Notre tableau des offres d’alternance en France est régulièrement mis à jour.
ENTREPRISE | Logo | Dép. | Ville | BTS PP | CQP CET | BAC PRO PCEPC | BAC PRO PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSITY | ![]() | 68 | Kunheim | 1 | |||
NORSKE SKOG GOLBEY | ![]() | 88 | Golbey | 1 | |||
PAPETERIES DU LEMAN | ![]() | 74 | Thonon | 3 | 1 | ||
SMURFIT KAPPA RETHEL | ![]() | 08 | Rethel | 1 | |||
SOFIDEL | ![]() | 54 | Frouard | 1 | 2 | ||
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | ![]() | 88 | Etival Clairefontaine | 2 | 4 | 2 | 2 |
DS Smith Kaysersberg | ![]() | 68 | Kaysersberg | 2 | |||
LUCART | ![]() | 88 | Laval sur Vologne | 1 | 1 | 1 | |
PDV | ![]() | 88 | Laval sur Vologne | 1 | 1 | 1 | |
Papeterie du Rhin | ![]() | 68 | Illzach | 1 | |||
AHLSTROM Arches | ![]() | 88 | Arches | 3 | |||
Wizpaper | ![]() | 62 | Wizernes | 1 | 1 | 1 | 1 |
MARI SAS | ![]() | 67 | Gundershoffen | 2 | |||
NORPAPER | ![]() | 44 | Nantes | 2 | |||
KIMBERLY CLARK | ![]() | 54 | Villey Saint Etienne | 2 | 2 | ||
EuropaFi Papeterie de la Banque de France | ![]() | 63 | Vic le Comte | 2 | |||
Dernière mise à jour : 01/03/2023