Notre tableau des offres d’alternance en France est régulièrement mis à jour.
ENTREPRISE | Logo | Dép. | Ville | BTS PP | CQP CET | BAC PRO PCEPC | BAC PRO PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC CELLPACK PACKAGING | ![]() | 68 | Illfurth | 1 | 1 | ||
DS SMITH COULLONS | ![]() | 45 | Coullons | 1 | |||
PAPETERIES DU LEMAN | ![]() | 74 | Thonon | 3 | 1 | ||
SOFIDEL | ![]() | 42 | Roanne | 1 | |||
SOFIDEL | ![]() | 54 | Frouard | 1 | 2 | ||
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | ![]() | 88 | Etival Clairefontaine | 1 | 2 | 2 | 2 |
DS Smith Kaysersberg | ![]() | 68 | Kaysersberg | 1 | |||
SOFIDEL | ![]() | 42 | Roanne | 1 | |||
LUCART | ![]() | 88 | Laval sur Vologne | 1 | 1 | 1 | |
PDV | ![]() | 88 | Laval sur Vologne | 1 | |||
Wizpaper | ![]() | 62 | Wizernes | 1 | 1 | 1 | 1 |
MARI SAS | ![]() | 67 | Gundershoffen | 2 | |||
KIMBERLY CLARK | ![]() | 54 | Villey Saint Etienne | 1 | 2 | ||
EuropaFi Papeterie de la Banque de France | ![]() | 63 | Vic le Comte | 2 | |||
KADANT LAMOR SAS | 51 | Vitry le François | 1 | ||||
JPA Emballages | 70 | Noidans les Vesoul | 1 | 1 |
Dernière mise à jour : 06/07/2023