Pour plus d’informations : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0881493V
Taux de réussite au BTS
Session | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Présentés | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 | 20 | 19 | 21 | 13 | 13 |
Admis | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 18 | 19 | 19 | 10 | 12 |
Refusés | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Taux de réussite | 83% | 92% | 90% | 93% | 73% | 100% | 90% | 100% | 90% | 77% | 92% |
Taux de réussite au Bac Pro
Le Bac Pro a remplacé en 2008 le Brevet de Technicien
Session | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Présentés | 6 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 |
Admis | 5 | 11 | 13 | 9 | 12 | 13 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 |
Refusés | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de réussite | 83% | 92% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Taux de réussite au CQP Technicien de maintenance
Session | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Présentés | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Admis | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 1 |
Refusés | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
Taux de réussite | 100% | 67% | 75% | 75% | 100% | 75% | / | 90% | 100% |
Taux de réussite au CQP Conducteur En Transformation
Session | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Présentés | 5 | 3 | 3 | 2 |
Admis | 5 | 3 | 3 | 2 |
Refusés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de réussite | 100% | 100% | 100% | 100% |
Taux de rupture en cours de formation
Année scolaire | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
BacPro PLP | 0 % | 11,1% (1/9) | 33,3 % (2/6) | 25 % (1/4) |
BacPro PCEPC | 0 % | 0 % | 20 % (1/5) | 0 % |
BTS PP | 2,4 % (1/42) | 12,8 % (5/39) | 6,9 % (2/29) | 3 % (1/31) |
Taux d’interruption :
0 % pour l’ensemble des formations au cours des 3 dernières années.
Dernière mise à jour : 20/08/2024