Pour plus d’informations : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0881493V
Taux de réussite au BTS
Session | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Présentés | 8 | 15 | 22 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 | 20 |
Admis | 5 | 11 | 16 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 18 |
Refusés | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Taux de réussite | 63% | 73% | 73% | 83% | 92% | 90% | 93% | 73% | 100% | 90% |
Taux de réussite au Bac Pro
Le Bac Pro a remplacé en 2008 le Brevet de Technicien
Session | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Présentés | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 |
Admis | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | 12 | 13 | 15 |
Refusés | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taux de réussite | 86% | 78% | 86% | 83% | 92% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% |
Taux de réussite au CQP Technicien de maintenance
Session | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Présentés | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 |
Admis | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Refusés | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Taux de réussite | 100% | 75% | 100% | 60% | 100% | 67% | 75% | 75% | 100% | 75% |
Taux de placement
Il s'agit du taux d'alternants qui cinq mois après les examens sont, soit en activité (CDI, CDD, Intérim), soit en poursuite d'études.
Session | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Taux de placement | 100% | 83% | 85% | 85% | 88% | 83% | 91% | 100% |