ENTREPRISE | Dép. | Ville | BTS PP | CQP Maintenance | BAC PRO PPCEPC | BAC PRO PLP |
---|---|---|---|---|---|---|
AHLSTROM MUNKSJO ROTTERSAC | 24 | Lalinde | 1 | 1 | ||
AHLSTROM MUNKSJO STENAY | 55 | Stenay | 1 | 1 | ||
BBC CELLPACK PACKAGING | 68 | Illfurth | 2 | |||
CASCADES ROLLPACK | 88 | Saulcy-sur-Meurthe | 1 | |||
DS SMITH COULLONS | 45 | Coullons | 1 | 1 | ||
ESSITY | 45 | Gien | 1 | 2 | ||
ESSITY | 68 | Kunheim | 1 | |||
NORSKE SKOG GOLBEY | 88 | Golbey | 2 | 1 | ||
PAPETERIE DE VIZILLE | 38 | Vizille | 1 | 1 | 1 | |
PAPETERIES DU LEMAN | 74 | Thonon | 1 | |||
SMURFIT KAPPA RETHEL | 08 | Rethel | 1 | 1 | ||
WEPA FRANCE (site de Torvilliers) | 10 | La Rivière de Corpes | 1 | |||
ZUBER RIEDER | 25 | Boussières | 1 | 2 | 1 |
Tableau mis à jour le 25 septembre 2020